Primátor mesta Trstená Ing. Jozef Ďubjak Vás i Vašich rodinných príslušníkov pozýva dňa 3. apríla 2008 o 16,00 hod. na slávnostné vyhodnotenie ,,Športovec roka 2007", ktoré sa uskutoční vo veľkej sále MsKS.
Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.
| Športovec roka - nominácie | ||||||||
| S-VK - stolnotenisový a volejbalový klub | ||||||||
| stolný tenis | volejbal | |||||||
| Ján Ferenčík | Katarína Dzureková | |||||||
| Pavol Panek | Lucia Dzureková | |||||||
| Peter Panek | Katarína Janotíková | |||||||
| Vojtech Motyčák | Iveta Jarošová | |||||||
| Dominik Maťovčík | Zuzana Jarošová | |||||||
| Tatiana Piačeková | ||||||||
| Monika Trstenská | ||||||||
| Katarína Reháková | ||||||||
| Alžbeta Červeňová | ||||||||
| tréner-volejbal | ||||||||
| Mgr. Katarína Miková | ||||||||
| KARATE Klub | ||||||||
| karate | karate-tréner | |||||||
| Šinál Šimon | Mgr. Modránszky Peter | |||||||
| Fereková Simona | Mgr. Štefanidesová Mária | |||||||
| Baľák Roman | ||||||||
| karate-funkcionár | ||||||||
| Ing. Putško Tibor | ||||||||
| karate-rozhodca | ||||||||
| Štefanides Jozef | ||||||||
| karate-kolektív | ||||||||
| Fereková Simona | ||||||||
| Fereková Patrícia | ||||||||
| Kormošová Zuzana | ||||||||
| karate-objav roka | ||||||||
| Bajo Stanislav | ||||||||
| FUTBALOVÝ Klub - Slovan Trstená | ||||||||
| futbal-prípravka | futbal-tréner | |||||||
| Železňák Jakub | Šurina Martin st. | |||||||
| futbal-mladší žiaci | futbal-funkcionár | |||||||
| Šurina Martin ml. | Mgr. Valko Patrik | |||||||
| futbal-starší žiaci | futbal-mimoriadne ocenenie | |||||||
| Gembala Patrik | MUDr. Gočál Jozef | |||||||
| futbal-dorast | ||||||||
| Paldia Roman | ||||||||
| futbal-A mužstvo | ||||||||
| Suroviak Michal | ||||||||
| futbal-kolektív | ||||||||
| Michalec Miroslav | ||||||||
| Jaroš Michal | ||||||||
| Dzurek Peter | ||||||||
| Železňák Kamil | ||||||||
| Šurina Martin | ||||||||
| Červeň Adrián | ||||||||
| Šubjak Tomáš | ||||||||
| Ďurčák Bohuslav | ||||||||
| Ulrich Tomáš | ||||||||
| Lepáček Ľubomír | ||||||||
| Lepáček Eduard | ||||||||
| Benický Lukáš | ||||||||
| Maťovčík Dominik | ||||||||
| Janotík Jozef | ||||||||
| Železňák Jakub | ||||||||
| Greššák Matúš | ||||||||
| Loffay Kamil | ||||||||
| Gelčinský Matej | ||||||||
| Števuliak Marek | ||||||||
| MŠK-Mestský športový klub | ||||||||
| basketbal | ||||||||
| Bučka Michal | ||||||||
| šach | ||||||||
| Vnenk Ľubomír ml. | ||||||||
| šach-funkcionár | ||||||||
| Mačor Miroslav | ||||||||
| MHFL | ||||||||
| Greššák Lukáš | ||||||||
| MHFL-funkcionár | ||||||||
| Miroslav Letaši | ||||||||
| aerobik | ||||||||
| Tmáková Ľubica | ||||||||
| Hokejový klub | ||||||||
| hokej | ||||||||
| Furdek František | ||||||||
| Pafčuga Marián | ||||||||
| Zembiak Filip | ||||||||
| ŠKK-športový klub kolkárov (neposlali nominácie) | ||||||||
SVK Trstena
Volejbalový klub S-VK Trstená vykonáva športové aktivity,